|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 42 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 155 | | 血型 : ---- | 区域 : 南投縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.75 分 | 身材 平均评价 :   3.75 分 | 表演 平均评价 :   3.75 分 | 態度 平均评价 :   3.75 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 短毛的小棒棒 的評論: ( 2026-05-21 22:41:15 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 心連心的瓜哥 的評論: 真的是個特別的人 好暈( 2026-05-19 23:27:12 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | c一儿 的評論: 用盡我所有的話語也形容不出你的美@@( 2026-05-18 22:11:00 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 粗大的 的評論: 小壞蛋就是妳( 2026-05-16 04:12:28 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | aily 的評論: 美麗又可愛的主播,讓人流連忘返的地方。( 2026-05-12 18:39:39 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 叮叮噹 的評論: ( 2026-05-12 00:09:46 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小小孩子123 的評論: 主播有約會好棒 讚讚( 2026-05-10 21:26:26 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Gomehihihi 的評論: 可愛,豪邁身高***的小學生。要懂得欣賞。( 2026-05-05 01:45:53 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小津仔 的評論: ( 2026-04-30 19:53:09 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 股運昌隆 的評論: 啥都沒有 只有傻笑跟話術 恭迎金主大大開發( 2026-04-28 21:25:44 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 呵呵 的評論: 只會用表情釣魚跟裝傻( 2026-04-26 18:05:28 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 圖 的評論: 主播很正又好聊,不知不覺時間就過了 XD( 2026-04-26 17:24:17 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 衣二三四 的評論: 好聊天妹妹( 2026-04-25 18:27:35 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 咪咪探險家 的評論: 呆萌妹妹 笑容可掬( 2026-04-24 19:18:45 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 無名諾男人 的評論: ( 2026-04-24 18:04:02 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 3QQ 的評論: 讚讚( 2026-04-23 15:43:31 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-06-08 08:00 | 2026-06-08 09:29 | 89 分鐘 | | 2 | 2026-06-07 14:11 | 2026-06-07 15:11 | 60 分鐘 | | 3 | 2026-06-07 09:20 | 2026-06-07 11:09 | 109 分鐘 | | 4 | 2026-06-07 07:09 | 2026-06-07 09:16 | 126 分鐘 | | 5 | 2026-06-06 10:45 | 2026-06-06 11:45 | 59 分鐘 | | 6 | 2026-06-06 08:05 | 2026-06-06 09:12 | 67 分鐘 | | 7 | 2026-06-05 20:42 | 2026-06-05 23:21 | 159 分鐘 | | 8 | 2026-06-05 20:03 | 2026-06-05 20:38 | 34 分鐘 | | 9 | 2026-06-05 19:21 | 2026-06-05 20:02 | 41 分鐘 | | 10 | 2026-06-05 10:00 | 2026-06-05 11:03 | 63 分鐘 | | 11 | 2026-06-04 19:59 | 2026-06-04 21:00 | 60 分鐘 | | 12 | 2026-06-04 16:25 | 2026-06-04 18:00 | 95 分鐘 | | 13 | 2026-06-04 15:59 | 2026-06-04 16:17 | 18 分鐘 | | 14 | 2026-06-04 08:12 | 2026-06-04 14:17 | 366 分鐘 | | 15 | 2026-06-04 00:24 | 2026-06-04 02:03 | 99 分鐘 | | 16 | 2026-06-04 00:00 | 2026-06-04 00:03 | 3 分鐘 | | 17 | 2026-06-03 23:13 | 2026-06-03 23:59 | 46 分鐘 | | 18 | 2026-06-03 16:00 | 2026-06-03 19:04 | 184 分鐘 | | 19 | 2026-06-03 00:00 | 2026-06-03 01:00 | 60 分鐘 | | 20 | 2026-06-02 22:16 | 2026-06-02 23:59 | 104 分鐘 | | 21 | 2026-06-02 21:27 | 2026-06-02 22:13 | 45 分鐘 | | 22 | 2026-06-02 21:00 | 2026-06-02 21:21 | 21 分鐘 | | 23 | 2026-06-02 15:04 | 2026-06-02 20:05 | 301 分鐘 | | 24 | 2026-06-02 11:59 | 2026-06-02 15:00 | 181 分鐘 | | 25 | 2026-05-31 17:14 | 2026-05-31 19:26 | 132 分鐘 | | 26 | 2026-05-31 08:59 | 2026-05-31 17:06 | 487 分鐘 | | 27 | 2026-05-31 00:00 | 2026-05-31 01:10 | 70 分鐘 | | 28 | 2026-05-30 23:17 | 2026-05-30 23:59 | 42 分鐘 | | 29 | 2026-05-30 19:31 | 2026-05-30 22:38 | 187 分鐘 | | 30 | 2026-05-30 08:00 | 2026-05-30 12:01 | 240 分鐘 | | |
|